![]() |
| |||||
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-22 | 07:46 | 08:54 | 68 分鐘 |
| 2 | 2026-11-21 | 15:44 | 15:45 | 0 分鐘 |
| 3 | 11:35 | 12:05 | 30 分鐘 | |
| 4 | 09:38 | 11:31 | 113 分鐘 | |
| 5 | 2026-11-20 | 06:39 | 11:31 | 291 分鐘 |
| 6 | 2026-11-19 | 19:29 | 20:08 | 39 分鐘 |
| 7 | 18:55 | 19:24 | 28 分鐘 | |
| 8 | 18:20 | 18:44 | 24 分鐘 | |
| 9 | 14:17 | 17:02 | 166 分鐘 | |
| 10 | 11:11 | 11:24 | 13 分鐘 | |
| 11 | 07:44 | 11:10 | 206 分鐘 | |
| 12 | 2026-11-18 | 22:24 | 22:51 | 27 分鐘 |
| 13 | 17:52 | 20:04 | 132 分鐘 | |
| 14 | 14:52 | 14:56 | 4 分鐘 | |
| 15 | 10:57 | 13:40 | 163 分鐘 | |
| 16 | 10:10 | 10:54 | 44 分鐘 | |
| 17 | 2026-11-17 | 10:30 | 13:10 | 160 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a102.aaa533.com ALL RIGHTS RESERVED. |






